ADA3QYCGQ00000001V0
Features & Details
Engine Code:
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA.
Make | Model | Platform | Type | Year | Motor |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | 2003/05-2012/08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 E-Power | 2011/01-2012/08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | 2008/09-2010/05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 2004/09-2013/03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 E-Power | 2011/01-2013/03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea | 5P1 | 1.6 | 2004/03-2009/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea | 5P1 | 1.6 LPG | 2009/09-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | 2006/10-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 LPG | 2009/09-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 MultiFuel | 2006/10-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 | 2005/07-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 LPG | 2009/12-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2010/11-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Toledo III | 5P2 | 1.6 | 2004/10-2009/05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 | 2004/06-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 LPG | 2009/08-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 | 2004/09-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 LPG | 2009/08-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 | 2005/05-2013/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 MultiFuel | 2007/11-2013/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V | 1K1 | 1.6 | 2004/01-2008/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 | 2007/06-2009/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 MultiFuel | 2007/11-2009/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | 2008/10-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | 2009/03-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 MultiFuel | 2008/10-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.6 | 2009/07-2013/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 | 2005/10-2010/10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2010/10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Fits for:
Features & Details
Engine Code:
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA.
Make | Model | Platform | Type | Year | Motor |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | 2003/05-2012/08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 E-Power | 2011/01-2012/08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | 2008/09-2010/05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 2004/09-2013/03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 E-Power | 2011/01-2013/03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea | 5P1 | 1.6 | 2004/03-2009/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea | 5P1 | 1.6 LPG | 2009/09-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | 2006/10-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 LPG | 2009/09-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 MultiFuel | 2006/10-2017/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 | 2005/07-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 LPG | 2009/12-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2010/11-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Seat | Toledo III | 5P2 | 1.6 | 2004/10-2009/05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 | 2004/06-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 LPG | 2009/08-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 | 2004/09-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 LPG | 2009/08-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2013/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 | 2005/05-2013/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 MultiFuel | 2007/11-2013/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V | 1K1 | 1.6 | 2004/01-2008/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 | 2007/06-2009/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 MultiFuel | 2007/11-2009/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | 2008/10-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | 2009/03-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 MultiFuel | 2008/10-2012/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.6 | 2009/07-2013/07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 | 2005/10-2010/10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 MultiFuel | 2008/01-2010/10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Fits for:
Model | VV-OS-AUDIA3 |
Voltage | 12 V |
Number of Circuits | 5 |
Number of Pins | 6 |
Manufacturer Part Number | 06A906262BR |
Length | 78 cm(30.7 inches) |
Gross Weight | 0.16 kg (0.35 lbs) |
Package Dimensions (L x W x H) | 12 x 8 x 5 cm (4.7" x 3.2" x 2") |